纯云端 Serverless · 联通/电信/移动 Anycast · 实时设备全息矩阵
| 状态 | 设备型号 / 操作系统 | 接入客户端 | 公网 IP 地址 | 地理位置与运营商 | 流量消耗 (下行 / 上行) | 最后活跃时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载已连接设备矩阵... | ||||||
| 节点名称 | 协议类型 | 实测延迟 | 实测下载速度 / 吞吐 | 特点与适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 CF官方 · 南京联通4837直连 | VLESS-WS / Trojan | 16 ms | 45.8 MB/s (千兆打满) | 南京联通4837骨干接入 · 极速 4K 秒开起播 |
| ⚡ CF官方 · 南京电信骨干优选 | VLESS-WS / Trojan | 18 ms | 42.1 MB/s (350M+) | 电信骨干专属优选 IP · 晚高峰抗拥堵 |
| ⚡ CF官方 · 南京移动三网极速 | VLESS-WS / Trojan | 20 ms | 39.5 MB/s (320M+) | 移动 CMI 直连 · 零丢包顺畅起播 |
| 🇭🇰 CF亚太 · 香港Anycast大带宽 | VLESS-WS / Trojan | 25 ms | 34.6 MB/s (280M+) | 亚太核心枢纽 · 港区流媒体与大文件秒下 |
| 🇹🇼 CF亚太 · 台湾中华电信Anycast | VLESS-WS / Trojan | 28 ms | 31.2 MB/s (250M+) | 台区动画、Netflix 与 YouTube 独播专区 |
| 🇯🇵 CF亚太 · 日本东京Anycast | VLESS-WS / Trojan | 35 ms | 30.8 MB/s (240M+) | 东京低延迟机房 · 日区资源游戏秒连 |
| 🇺🇸 CF北美 · 洛杉矶大管道 | VLESS-WS / Trojan | 42 ms | 28.4 MB/s (220M+) | 洛杉矶超大带宽出口 · 全球资源秒解析 |
| 🌐 CF全球 · 动态自适应Anycast | VLESS-WS / Trojan | 30 ms | 32.0 MB/s (260M+) | 全球智能 BGP Anycast 自动选优备用 |
内置江苏移动、联通、电信三大运营商 5G/宽带物理压测优选 Anycast IP · 强力拦截 QUIC 杜绝丢包限速